Alás Serch (en catalán Alàs i Cerc) es un pueblecito del Alto Urgell, en Lérida, Alás, con algunas aldeas que dependen de de él. Según Wikipedia tiene 376 habitantes; según el ministerio del interior, 283 votantes. De éstos, 111 se abstuvieron, 23 votaron en blanco y 4 hicieron un voto nulo. Los 145 restantes votaron a CiU, que ganó así los 7 asientos del concejo.
No se presentó ninguna otra candidatura. Los 138 que no quisieron votar a CiU no tenían a quién votar.
La otra noche, la de las elecciones, salió por televisión el Príncipe de las Mentiras, alardeando de que ellos habían ganado las elecciones. Supongo que estaría pensando en casos como el de Alás Serch, donde... ¿arrasaron?
Desde luego, lo que no mencionó fue lo que pasó en el cinturón rojo de Barcelona. Por curiosidad, me he entretenido en recopilar los resultados (extraídos de resultadoslocales2015.interior.es) de cómo les fue la cosa en la mayoría de estas poblaciones, y las he juntado en una tabla, poniendo el número de habitantes, el número de concejales en su ayuntamiento y cuántos ha obtenido CiU, los votos totales y los de CiU, y el porcentaje de estos votos de CiU sobre los votos totales. El resultado, ordenado por porcentaje creciente, es el siguiente:
Municipio | Habitantes | Puestos | CiU | Votos totales | Votos CiU | % |
Ciutat Badia | 13.553 | 17 | 0 | 5.579 | 105 | 1,88% |
Santa Coloma de Gramanet | 118.738 | 27 | 0 | 42.620 | 1.537 | 3,61% |
Santa Perpètua de Mogoda | 25.409 | 21 | 0 | 10.189 | 395 | 3,88% |
Cornellà de Llobregat | 86.234 | 25 | 0 | 35.033 | 1.455 | 4,15% |
Viladecans | 65.358 | 25 | 0 | 26.279 | 1.240 | 4,72% |
Barberá del Vallés | 32.550 | 21 | 0 | 13.757 | 672 | 4,88% |
Montmeló | 8.863 | 13 | 0 | 4.464 | 221 | 4,95% |
La Llagosta | 13.430 | 17 | 1 | 5.465 | 281 | 5,14% |
Sant Andreu de la Barca | 27.268 | 21 | 1 | 10.599 | 561 | 5,29% |
Montornès del Vallés | 16.217 | 17 | 1 | 6.628 | 356 | 5,37% |
El Prat de Llobregat | 62.866 | 25 | 1 | 26.488 | 1.474 | 5,56% |
Sant Vicenç dels Horts | 28.103 | 21 | 1 | 12.110 | 680 | 5,62% |
Sant Adriá del Besós | 35.386 | 21 | 1 | 12.716 | 717 | 5,64% |
Sant Joan Despí | 32.981 | 21 | 1 | 15.094 | 856 | 5,67% |
Sant Boi de Llobregat | 83.107 | 25 | 1 | 33.584 | 1.944 | 5,79% |
Abrera | 11.870 | 17 | 1 | 5.223 | 306 | 5,86% |
Hospitalet de Llobregat | 257.100 | 27 | 1 | 93.817 | 5.579 | 5,95% |
Ripollet | 37.233 | 21 | 1 | 14.225 | 886 | 6,23% |
Canovelles | 15.954 | 17 | 1 | 5.710 | 372 | 6,51% |
Santa Coloma de Cervelló | 7.964 | 13 | 1 | 3.556 | 238 | 6,69% |
Gavá | 46.490 | 21 | 2 | 18.485 | 1.275 | 6,90% |
Parets del Vallés | 18.733 | 17 | 1 | 8.185 | 630 | 7,70% |
Mollet del Vallés | 52.240 | 25 | 2 | 20.398 | 1.605 | 7,87% |
Badalona | 221.000 | 27 | 2 | 89.851 | 7.097 | 7,90% |
Esplugues de Llobregat | 46.730 | 21 | 2 | 19.952 | 1.578 | 7,91% |
Olesa de Montserrat | 23.980 | 21 | 2 | 9.353 | 748 | 8,00% |
Castelldefells | 62.990 | 25 | 2 | 23.993 | 2.058 | 8,58% |
Rubí | 74.353 | 25 | 2 | 27.534 | 2.385 | 8,66% |
Cerdanyola del Vallés | 57.890 | 25 | 3 | 25.019 | 2.337 | 9,34% |
Vallirana | 14.550 | 17 | 2 | 6.138 | 590 | 9,61% |
Montcada i Reixac | 34.690 | 21 | 2 | 13.991 | 1.350 | 9,65% |
Sant Feliu de Llobregat | 43.670 | 21 | 2 | 19.243 | 1.914 | 9,95% |
Terrassa | 215.700 | 27 | 3 | 83.552 | 10.114 | 12,11% |
Pallejá | 11.260 | 17 | 2 | 5.338 | 656 | 12,29% |
Sabadell | 207.900 | 27 | 4 | 84.641 | 11.092 | 13,10% |
Castellbisbal | 12.410 | 17 | 2 | 5.513 | 782 | 14,18% |
Totales | 2.124.770 | 766 | 48 | 844.322 | 66.086 | 7,83% |
Es decir, en una zona de más de dos millones cien mil personas que viven alrededor de Barcelona, CiU obtiene un 7,83% de los votos. En Cornellá y en Santa Coloma, más de 200.00 personas, no consiguen 3.000 votos. En l'Hospitalet consiguen 1 concejal de los 27 en juego. ¿A qué juega, Mas?
¿Cómo puede tener el papo de salir y decir que ha ganado? Seguro que más de un vecino de Alás le diría que si en su pueblo hubieran tenido tanta oferta como en Cornellá se iba a enterar de cuántos votos reales tendría. ¿Por qué nos miente nuestro Inquebrantable Líder? ¿Por qué nos pinta una realidad que no es? ¿Acaso es tonto, él y sus sabios consejeros del "govern dels millors"? ¿O nos toman a nosotros por tontos?
La segunda reflexión es que los datos de la corona metropolitana no se pueden esconder; hasta el periodista más lerdo y el analista más servil ha de hacerlos notar. Las poblaciones de esta tabla suponen más población que las provincias de Lérida, Gerona y Tarragona juntas. De largo. Por lo tanto, da igual qué piensen en estas provincias; ni aunque su voto fuera unánime supondrían más votos que los no obtenidos en el cinturón rojo, así que es del todo punto impepinable que la opinión de la corona debe pesar más que el de las tres provincias (donde, por cierto, el voto está muy lejos de ser unánime: por ejemplo, CiU es residual en el valle de Arán y ha hecho el ridículo en Tarragona capital. Insisto, por ejemplo). Y si el cinturón rojo no quiere prusés, que no lo quiere, no ha de haber prusés. Quizá dentro de dos generaciones, cuando estemos muertos y nuestros nietos estén al mando; pero de momento, no. Y menciono lo del prusés, porque uno supondría que en un tema de tal importancia los gobernantes han de ser los lideres del pueblo, no gobernar contra el pueblo. Más sangrante aún es que el Inquebrantable y sus secuaces dicen que ellos sí representan la voluntad del pueblo, y que se demostraría si se le permitiese al pueblo votar y manifestar su opinión sobre tan importante tema.
Así que ahora mismo estamos secuestrados por unos políticos que están tirando por un camino que está claro que no es el querido. ¡E insisten! Así, al día siguiente de las elecciones nos desayunamos con nuevas noticias de que el prusés sigue adelante, porque ésa es la voluntad de Cataluña. Repito, nos tienen secuestrados.
La tercera curiosidad es la constatación de que Barcelona es una isla, como Bruselas. De hecho, la mitad sur de Barcelona; la mitad norte es más parecida al cinturón. También Sant Cugat del Vallés, claro, en algún sitio tienen que vivir los ricos de CiU.
Así que si alguna vez usted viaja por Cataluña - u oye noticias de aquí-, sepa que lo que ve y lo que oye no es representativo de lo que quiere una amplia mayoría de catalanes. Ya que, dicho sea de paso, en las provincias de Gerona y Lérida CiU sólo obtuvo el 33% de los votos, y en la de Tarragona el 26,5%.
Russian Red - Volaré [BSO BRAVE (Indomable)] |